Таймер Theben цифровой TR 610 top2 G 24V
Реле времени электронное TR 610 top2 24V. Недельная программа, 1 канал, 56 ячеек памяти, резерв хода 10 лет, автоматический переход на летнее/зимнее время (может быть отключен), на DIN-рейку, 2 модуля, контакт 16(2) А, 12-24 В AC /DC. Top-принцип программирования: поясняющая строчка на дисплее подсказывает пользователю следующий шаг. Подсветка дисплея (может быть отключена). Интерфейс для карты памяти OBELISK top2 (программирование на ПК, хранение и копирование программ). Встроенный счетчик времени работы. Ручное включение/выключение. Программа каникул.
| Производитель | Theben |
| Тип таймера | цифровой таймер |
| Серия | top2 |
| Исполнение | на DIN рейку |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 24 |
| Номинальная частота, Гц | DC |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Количество внешних входов | 0 |
| Программа | недельная |
| Шагов программы | 56 |
| Минимальный шаг программы | 1 минута |
| Функции | ON/OFF |
| Запас хода | 10 лет |
| Количество каналов управления | 1 |
| Конфигурация контактов | 1NO |
| Электрическая износостойкость, циклов | - |
| Механическая износостойкость, циклов | - |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
| Особенность | - |
| Степень защиты | IP20 |
| Категория загрязнения среды | 2 |
| Сечение зажимов, мм2 | 2.5 |
| Момент затяжки зажимов | - |
| Рабочая температура, °C | -30...+55°C |
| Температура хранения, °C | -30...+55°C |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Theben |
| Страна производитель | Германия |
| Максимальная температура хранения | 55 град. |
| Минимальная температура хранения | -30 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Точность хода в сутки | 0.5 сек |
| Технические характеристики | |
| Количество каналов | 1 |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Максимальный ток коммутации | 16 А |
| Минимальный ток коммутации | 2 А |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 24 В |
| Потребляемая мощность | 0.3 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 4 900 ₴



